|
|
Le PLC commandent la machine de pasteurisateur de jus de mangue, machine tubulaire de pasteurisation de lait |
|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Lait pasteurisé | Matériau: | SUS304 |
|---|---|---|---|
| Application: | lait, laiterie, yaourt | Capacité: | 500-5000L/h |
| Mettre en évidence: | pasteurisateur de jus de fruit,pasteurisateur tubulaire |
||
| pasteurisateur de jus de fruit | YGT-PS-1 | YGT-PS-2 | YGT-PS-3 | YGT-PS-4 | YGT-PS-5 |
| Produit capacityT/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| La chaleur échangeant le secteur m2 | 16 | 26 | 38 | 46 | 56 |
| ºC matériel de la température d'admission | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ºC matériel de la température d'admission | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| La température de stérilisation | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| temps 137Warmkeeping | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ºC de la température d'eau glacée | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| T/h de cos d'eau glacée | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| Taille millimètre de Jiont | φ 25 | φ 38 | φ 38 | φ 51 | φ 51 |
| Poids kilogramme | 980 | 1080 | 1160 | 1350 | 1680 |
| Taille millimètre | 1500 * 1500 * 2000 |
1900 * 1800 * 2200 |
1900 * 1800 * 2200 |
1900 * 1800 * 2200 |
2600 * 2200 * 2500 |
| kilowatt de puissance | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
![]()


Personne à contacter: Ms. Jessica
Téléphone: 86 18962654847