Détails sur le produit:
|
Matériau: | En acier inoxydable SUS304 | Nom: | Monoblock aseptique de stérilisateur et de remplisseur |
---|---|---|---|
Application: | monoblock de stérilisateur et de remplisseur | Niveau automatique: | Automatique |
Type d'emballage: | sacs | Type de moteur: | électrique |
Mettre en évidence: | MACHINE DE REMPLISSAGE LIQUIDE AUTOMATIQUE,machine à emballer liquide |
monoblock de remplisseur, machine de remplisseur de lait, monoblock aseptique de sterilizer&Filler
la stérilisation/Washiing/monoblock remplissant 4in1/de capsulage arrosent la machine d'embouteillage (CGFB)
(L'eau épurée) la machine du remplissage 4 in-1 monobloc pure minérale est principalement utilisée pour laver, fillling et sceller la boisson non aérée de dioxyde de carbone telle que l'eau minérale, l'eau pure etc.
Le transport de bouteille adopte l'ih cou-tenu de technologie le processus entier avec des pinces au lieu du starwheel traditionnel, il doit seulement changer ou ajuster quelques pièces de spore sans changer la taille d'équipement tout en changeant la taille de bouteille, le rinçage conçu spécial d'acier inoxydable est solide et durable, et il ne touchera pas la pièce de vis de bouteille, qui évite la deuxième contamination.
Modèle | CGFB16-16-12-6 | CGFB18-18-18-6 | CGFB24-24-24-8 | CGFB32-32-32-10 | CGFB40-40-40-12 | CGFB50-50-50-15 |
Nombre de chef de stérilisation | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
Nombre de rincer la tête | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
Nombre de tête remplissante | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 |
Nombre de tête de capsulage | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Capacité de production évaluée | 4000BPH | 6000BPH | 10000BPH | 12000BPH | 16000BPH | 24000BPH |
Capacité installée : (kilowatt) | 3,8 | 4,3 | 6,5 | 8,7 | 9,5 | 12 |
Taille globale L*W*H (millimètre) | 3050*2000*2400 | 3170*2070*2400 | 4070*2350*2400 | 5100*2600*2400 | 6250*3050*2400 | 7500*3900*2400 |
Personne à contacter: Ms. Jessica
Téléphone: 86 18962654847