Détails sur le produit:
|
Nom: | Machine de stérilisateur UHT pour la nourriture liquide | Matériau: | Acier inoxydable SUS304 |
---|---|---|---|
Système de contrôle: | Automatique | Manière de stérilisation: | Pulvérisation d'eau chaude |
Application: | Laiterie | Certification: | CE ISO |
Mettre en évidence: | Équipement de pasteurisation UHT,équipement de pasteurisation de jus |
Machine automatique de stérilisation UHT pour la nourriture liquide, équipement de lait UHT
Machine automatique de stérilisateur de lait UHT
Système de stérilisation, qui sont définis comme suit :
Système de pasteurisation, la température de stérilisation dans 85-90°C
Système de stérilisation à hautes températures : la température de stérilisation dans 117-125°C
Système de stérilisation à très haute température : la température de stérilisation dans 137-140°C
Capacité du système de stérilisation tubulaire : 1-15tons/hour
Modèle d'unité de nom | YGT-UHT1001 | YGT-UHT 1002 | YGT-UHT 1003 |
Capacité de production (l/h) | 1000 | 2000 | 3000 |
La température d'admission | ℃ 5 | ℃ 5 | ℃ 5 |
Périodes de conservation chaudes | 4-15 | 4-15 | 4-15 |
La température de stérilisation | 95-125(℃ 138) | 95-125(℃ 138) | 95-125(℃ 138) |
La température de débouché | 4-20℃ | 4-20℃ | 4-20℃ |
Pression de vapeur | 0,4(0.6MPa) | 0,4(0.6MPa) | 0,4(0.6MPa) |
Consommation de vapeur | kg/h heure ≈130 | kg/h heure ≈160 | kg/h heure ≈240 |
Pression d'air comprimé | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
Consommation d'air comprimé | 50L/H | 50L/H | 50L/H |
Taille | 3500*1600*1800 | 4500*2000*1900 | 4500*2500*2000 |
Consommation d'électricité (kilowatt) | 8,75 | 12 | 18 |
Personne à contacter: Ms. Jessica
Téléphone: 86 18962654847