Détails sur le produit:
|
Matériau: | 1Cr18Ni9Ti | Milieu: | Liquide, gaz, vapeur |
---|---|---|---|
Diamètre nominal: | DN25~DN1000 | Nom du produit: | Débitmètre de vortex |
Alimentation: | 12VDC, 24VDC | Pression nominale: | 4.0MPa |
Mettre en évidence: | pièces liquides de machine de remplissage,Compteur de débit de vortex |
Pièces de rechange professionnelles Digital d'équipement compteur de débit micro de vide de bière
Description
Le débitmètre de vortex est un genre de débitmètre très utilisé pour mesurer l'écoulement du fond liquide moyen de tuyau industriel (gaz, liquide, vapeur etc.) selon le principe de rue de vortex de Karmen. Il n'a la partie mécanique pas mobile, pour cette fin il est fortement fiable, et exige moins d'entretien. Le débitmètre de vortex emploie le type piézoélectrique capteur d'effort, qui fournit la fiabilité élevée. Le fait qu'il produit le signal standard simulative ou le signal de pause numérique le rend facile pour le débitmètre de vortex de travailler avec le système numérique comme ordinateur, et fait à débitmètre de vortex un instrument avancé et identique de mesure.
Paramètres de produit
Milieu applicable | Gaz ; Liquide ; Vapeur | ||||
Diamètre nominal | DN25 ; DN40 ; DN50 ; DN65 ; DN80 ; DN100 ; DN125 ; DN150 ; DN200 ; DN250 ; DN300 ; DN300~1000 (type embrochable) | ||||
Pression nominale | 4.0MPa | >4.0MPa (adapté aux besoins du client) | 1.6MPa | >1.6MPa (adapté aux besoins du client) | |
DN25~DN200 | DN25~DN200 | DN250~DN300 | DN250~DN300 | ||
Alimentation d'énergie | +12VDC ; +24VDC ; batterie au lithium 3.6V | ||||
Exactitude | ±1%R ; ±1.5%R ; ±1FS | Type embrochable : ±2.5%R; ±2.5%FS | |||
Gamme | 1h30 1:6~ | ||||
Matériel | 1Cr18Ni9Ti ; D'autres matériaux (adaptés aux besoins du client) | ||||
Allocation d'accélération de vibration | 0.2g | Capacitif : 1.0~2.0g | |||
Travail ambiant | La température : -20℃~+55℃/-4℉~+131℉ | Hygrométrie : 5%~90% | Pression atmosphérique : 86~106kPa | ||
La température moyenne | -40℃~260℃ ; -40℃~320℃/-40℉~500℉ ; - 40℉~608℉ | Capacitif : -40℃~300℃ ; -40℃~400℃ ; -40℃~450℃ (adapté aux besoins du client)/-40℉~572℉ ; -40℉~752℉ ; -40℉~842℉ | |||
Le signal de sortie | Pause d'onde rectangulaire (à l'exclusion de la batterie fournie) ; >= de haut niveau 5V ; De bas niveau<> | ||||
Coefficient de perte de pression | Conformez-vous au Cd JB/T9249 standard<> | ||||
Imperméabilisez la catégorie | IP65 (ordinaire) ; IP68 (submersible) | ||||
Distance de transmission | Type trifilaire de sortie de pause : <> | Type standard à deux fils de sortie actuelle (4~20mA) : Résistance de charge<> |
Personne à contacter: Ms. Jessica
Téléphone: 86 18962654847