Détails sur le produit:
|
Techniques: | forgé | Numéro de modèle: | 316,304,316L |
---|---|---|---|
Code principal: | Round | Type: | Coude/réducteur/pièce en t/courbure |
Connexion: | Soudage | de surface: | Marinage et polissage |
Mettre en évidence: | pièces liquides de machine de remplissage,Compteur de débit de vortex |
Montage de tuyau de coude de l'acier inoxydable 304 4 pouces courbure de 90 degrés pour des machines
1. Taille : Sans couture : de 1/2 » à 24"
Soudé : de 24" à 96" (ou comme besoins des clients)
2. Épaisseur de paroi : Sch5~Sch160, XS, XXS
3. Norme : ASME B16.9, ASME B16.25, MSS SP-75 DIN2615 JISB2311 JISB2312 JISB2313
4. Matériaux : 304/304L, 304H, 316/316L, 316H, 321,321H, 347,347H, 310S (2520), 31254, 32750, 2205, alliage de cuivre, alliage titanique
5. Emballage : dans des points de droit ou des palettes boisés, ou quant aux exigences des clients
6. Application : Pétrole, produit chimique, machines, courant électrique, construction navale,
fabrication du papier, construction, etc.
Non | Catégorie | Composotion chimique % | |||||||||
C | Cr | Ni | Manganèse | P | S | MOIS | SI | Cu | N | ||
304 | 0Cr18Ni9 | ≤0.07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - |
304LN | 00Cr18Ni10N | ≤0.030 | 17.00-19.00 | 8.50-11.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | 0.12-0.22 |
309S | 0Cr23Ni13 | ≤0.08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - |
310S | 0Cr25Ni20 | ≤0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - |
316 | 0Cr17Ni12Mo2 | ≤0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | - |
1Cr18Ni12Mo2Ti6) | ≤0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.80-2.50 | ≤1.00 | - | - | |
0Cr18Ni12Mo2Ti | ≤0.08 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.80-2.50 | ≤1.00 | - | - | |
316L | 00Cr17Ni14Mo2 | ≤0.030 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | - |
316N | 0Cr17Ni12Mo2N | ≤0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | 0.10-0.22 |
Nos produits importants
pièces en t sans couture ou soudées, croix, coudes de la LR et du SR (180°, 90°, 45°), réducteurs (concentriques ou excentriques), extrémités de souche, montures, prise et accouplements par bague filetée en matériel d'acier inoxydable, d'acier d'acier au carbone et allié et d'autres aciers spéciaux. La taille est de 1/2 » (DN15) à 100 ' “(DN2500), l'épaisseur de paroi est jusqu'à 100mm.
Personne à contacter: Ms. Jessica
Téléphone: 86 18962654847