Détails sur le produit:
|
Nom: | Stérilisateur UHT | Application: | pour le jus d'ananas, le jus de mangue, la boisson etc. de thé |
---|---|---|---|
Matériau: | SUS304 /SUS316L | Capacité: | 500kgs/H-20T/H |
Énergie calorifique: | par la vapeur | l'avantage: | Économies d'énergie |
Mettre en évidence: | Équipement de pasteurisation UHT,machine de stérilisateur de lait |
Machine de stérilisation UHT de boissons de jus/thé d'ananas SUS304/SUS316L
Stérilisateur UHT
1. L'usine robuste et flexible UHT peut résister à une pression de la barre 60, et la régénération de la chaleur est environ 85%.
2. La température steriliing de stérilisateur UHT de /Juice de lait de YGT peut être atteinte 115-140 au degré Celsius.
3. Le stérilisateur UHT de /Juice de lait de YGT a un réservoir de tampon et le réservoir d'eau chaude. Les valves à vapeur que nous utilisons est Spirax Sarco.
4. Certaines de valves et de pompes utilisées dans le stérilisateur UHT de /Juice de lait sont importées. Et la présente partie peut employer basé sur les exigences de clients.
Données de technologie
Machine tubulaire de stérilisation | |||||||||
type et spécifications |
capacité (t/h) |
vapeur consommation (kg/h heure) |
vapeur pression (kilogramme) |
puissance (kilowatt) |
dimension l*h*d |
poids (kilogramme) |
diamètre (millimètres) | ||
matériel | vapeur | milieu | |||||||
YGT-UHT-CH-1MJ | 1 | 120 | 6,0 | 2,8 | 3.3×1.8×2.0 | 1680 | 25 | 1" | 25 |
YGT-UHT-CH-2MJ | 2 | 240 | 6,0 | 3,0 | 3.5×1.8×2.0 | 1780 | 25 | 1" | 25 |
YGT-UHT-CH-3MJ | 3 | 360 | 6,0 | 3,7 | 3.5×1.8×2.0 | 1900 | 38 | DN32 | 38 |
YGT-UHT-CH-4MJ | 4 | 480 | 6,0 | 3,7 | 3.5×1.8×2.0 | 2060 | 38 | DN40 | 38 |
YGT-UHT-CH-5MJ | 5 | 600 | 6,0 | 3,7 | 3.5×1.8×2.0 | 2200 | 38 | DN40 | 38 |
YGT-UHT-CH-6MJ | 6 | 720 | 6,0 | 3,7 | 3.5×1.8×2.0 | 2360 | 51 | DN50 | 51 |
YGT-UHT-CH-8MJ | 8 | 960 | 6,0 | 4,4 | 3.5×2.0×2.2 | 2520 | 51 | DN50 | 51 |
YGT-UHT-CH-10MJ | 10 | 1200 | 6,0 | 7,0 | 3.5×2.0×2.2 | 2780 | 51 | DN60 | 51 |
YGT-UHT-CH-15MJ | 15 | 1800 | 6,0 | 8,0 | 3.5×2.0×2.2 | 3020 | 63 | DN65 | 63 |
YGT-UHT-CH-20MJ | 20 | 2400 | 6,0 | 11,0 | 3.5×2.0×2.2 | 3300 | 63 | DN80 | 63 |
Processus : 30℃→140℃ (4s) →90℃→ (40℃return) (l'eau de refroidissement) 1:2≤30℃ |
Personne à contacter: Ms. Jessica
Téléphone: 86 18962654847