Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | sac 1-30L dans la machine de remplissage aseptique de sac de boîte pour le ketchup | Alimentation d'énergie: | AC380V, 50HZ |
---|---|---|---|
Consumpton de puissance: | ≤0.55KW | Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
Produit remplissant: | jus, confiture, eau, vin, pétrole etc. | Gamme remplissante: | 35kg |
Vitesse remplissante: | 1000-3000 bag/hr | Pression d'admission: | 0.3~0.35MPa |
Pression de source d'air: | 0.6~0.8MPa | Consommation d'air: | 30KG/H |
Mettre en évidence: | sac 30L dans l'équipement de remplissage de boîte,Sac aseptique dans l'équipement de remplissage de boîte,Remplisseur de sac de BAVOIR de ketchup |
sac 1-30L dans la machine de remplissage aseptique de sac de boîte pour le ketchup
Produit Descripyion
sac 1-30L dans la machine de remplissage aseptique de sac de boîte pour le ketchup
La machine de remplissage est principalement divisée en machine d'obturation aseptique et machine de remplissage ordinaire.
La machine d'obturation aseptique est particulièrement conçue pour le sac aseptique de large volume remplissant de configuration de petite opération de bâche de surface au sol, de forte stabilité et facile. Le remplisseur aseptique est très utilisé dans l'emballage aseptique du liquide tel que le jus de fruit, la pulpe de fruit et la confiture. À la température ambiante, le produit peut être stocké pendant plus d'une année, sauvant le coût et le risque de transport d'entreposage au froid. La machine d'obturation aseptique peut être directement reliée à la machine de stérilisation, et aux produits après la stérilisation UHT peut être directement complétée le sac aseptique. Le sac aseptique est le sachet en plastique en aluminium multicouche, qui peut effectivement isoler la lumière du soleil et l'oxygène et assurer la qualité du produit au maximum.
Spécifications
Alimentation d'énergie | AC380V, 50HZ |
Consumpton de puissance | ≤0.2KW |
Produit remplissant | jus, confiture, eau, vin, pétrole etc. |
Gamme remplissante | vitesse 2kg-30kg remplissante : 200-240 bag/hr (5L) |
Erreur remplissante | ≤±0.5% |
Pression d'admission | 0.3~0.35MPa |
Pression de source d'air | 0.6~0.8MPa |
Consommation d'air | 30kg/h |
Poids de machine | 350kg |
Taille de machine | 1100*1000*1860mm |
Écoulement de processus
Profil d'entreprise
sac 1-30L dans la machine de remplissage aseptique de sac de boîte pour le ketchup
Personne à contacter: Ms. Jessica
Téléphone: 86 18962654847