![]() |
Le PLC commandent la machine de pasteurisateur de jus de mangue, machine tubulaire de pasteurisation de lait |
Détails sur le produit:
|
Matériau: | En acier inoxydable | Type: | Machine tubulaire de stérilisation |
---|---|---|---|
Utilisation: | Boisson, jus, thé, stérilisation | Système de contrôle: | Automatique |
Capacité: | 3T/h | tension: | 380v/220v |
Mettre en évidence: | pasteurisateur de jus de fruit,pasteurisateur tubulaire |
Machine à très haute température tubulaire de pasteurisateur de stérilisation pour le lait frais
L'échangeur de chaleur tubulaire, les matériaux aussi bien que le milieu d'échange thermique tout l'état de turbulence pour créer le taux de change du feu vif, réduisent la formation de la graduation, et, rallongez donc le temps de travail continu de l'équipement de stérilisation.
Machine tubulaire de stérilisation | |||||||||
dactylographiez et spécifications |
capacité (t/h) |
vapeur consommation (kg/h heure) |
vapeur pression (kilogramme) |
puissance (kilowatt) |
dimension l*h*d |
poids (kilogramme) |
diamètre (millimètres) | ||
matériel | vapeur | milieu | |||||||
YGT-UHT-CH-1MJ | 1 | 120 | 6,0 | 2,8 | 3.3×1.8×2.0 | 1680 | 25 | 1" | 25 |
YGT-UHT-CH-2MJ | 2 | 240 | 6,0 | 3,0 | 3.5×1.8×2.0 | 1780 | 25 | 1" | 25 |
YGT-UHT-CH-3MJ | 3 | 360 | 6,0 | 3,7 | 3.5×1.8×2.0 | 1900 | 38 | DN32 | 38 |
YGT-UHT-CH-4MJ | 4 | 480 | 6,0 | 3,7 | 3.5×1.8×2.0 | 2060 | 38 | DN40 | 38 |
YGT-UHT-CH-5MJ | 5 | 600 | 6,0 | 3,7 | 3.5×1.8×2.0 | 2200 | 38 | DN40 | 38 |
YGT-UHT-CH-6MJ | 6 | 720 | 6,0 | 3,7 | 3.5×1.8×2.0 | 2360 | 51 | DN50 | 51 |
YGT-UHT-CH-8MJ | 8 | 960 | 6,0 | 4,4 | 3.5×2.0×2.2 | 2520 | 51 | DN50 | 51 |
YGT-UHT-CH-10MJ | 10 | 1200 | 6,0 | 7,0 | 3.5×2.0×2.2 | 2780 | 51 | DN60 | 51 |
YGT-UHT-CH-15MJ | 15 | 1800 | 6,0 | 8,0 | 3.5×2.0×2.2 | 3020 | 63 | DN65 | 63 |
YGT-UHT-CH-20MJ | 20 | 2400 | 6,0 | 11,0 | 3.5×2.0×2.2 | 3300 | 63 | DN80 | 63 |
Processus : 30℃→140℃ (4s) →90℃→ (40℃return) (l'eau de refroidissement) 1:2≤30℃ |
Personne à contacter: Ms. Jessica
Téléphone: 86 18962654847