![]() |
Le PLC commandent la machine de pasteurisateur de jus de mangue, machine tubulaire de pasteurisation de lait |
|
Détails sur le produit:
|
Matériel: | SS304/316 | Application du projet: | Lait, jus, bière |
---|---|---|---|
Le type: | Machine tubulaire de stérilisation | Manières de stérilisation: | Température élevée |
Le pouvoir: | 2.8KW-15KW | Nom: | Le jus/traient la machine à très haute température de stérilisation UHT |
Mettre en évidence: | Machine automatique de stérilisation UHT,Machine à hautes températures automatique de stérilisation |
Stérilisateur de jus/lait UHT
1Il est largement utilisé pour le traitement thermique de la "stérilisation" des aliments liquides avec système automatique.
2Il convient pour le lait, les jus, les boissons à base de thé ou des produits similaires pour une stérilisation continue.
3La capacité de production de la série de machines de stérilisation peut atteindre 1-30 T/H. La température de stérilisation typique peut atteindre 85-137 degrés centigrades.
4Le système de commande automatique, les éléments de commande adoptent des produits de marque célèbres, y compris le contrôleur de programme PLC et l'écran de commande d'ingénierie, la vanne de réduction de la pression de vapeur, le régulateur,la soupape de purge- Je ne sais pas.
Paramètres techniques
Nom Modèle | Pour les produits de la catégorie 1 | Produits à base d'alcool | Pour les produits de la catégorie 1 |
Capacité de production (T/H) | 1000 | 2000 | 3000 |
Surfaces d'échange de chaleur ((M2) | 16 | 26 | 38 |
Température d'entrée du matériau ((°C) | 5 | 5 | 5 |
Température de sortie du matériau ((°C) | 5 | 5 | 5 |
Température de stérilisation ((°C) | 137 | 137 | 137 |
Temps de réchauffement | 4 | 4 | 4 |
Température de l'eau glacée | 1 | 1 | 1 |
Consommation d'eau glacée ((T/H) | 3 | 4 | 6 |
Puissance (KW) | 3 | 4 | 5 |
Personne à contacter: Ms. Jessica
Téléphone: 86 18962654847